Benutzer:Nicolas Romanacci: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
'''Nicolas Romanacci''': | '''Nicolas Romanacci''': | ||
seit Dezember 2012 | seit Dezember 2012: Doktorand an der Eberhard Karls Universität Tübingen. Philosophische Fakultät. Institut für Medienwissenschaft. Forschungsbereich: Experimentieren in Wissenschaft und Kunst | ||
Doktorand an der Eberhard Karls Universität Tübingen | |||
Philosophische Fakultät | |||
Institut für Medienwissenschaft | |||
Forschungsbereich: Experimentieren in Wissenschaft und Kunst | |||
2012 | 2013: Lehrbeauftragter für den Kurs »Freie Gestaltung«. Thema: »Experimentieren als Lebensform«. Hochschule Augsburg. Fakultät für Gestaltung. Lehrauftrag Medientheorie Interaktive Medien 2 und Kommunikationsdesign 6. Semester. | ||
Lehrauftrag »Bildwissenschaft« und »Medientheorie«. | |||
Begleitung von Gestaltungsprojekten. | 2012: Lehrauftrag »Bildwissenschaft« und »Medientheorie«. Begleitung von Gestaltungsprojekten. Hochschule Augsburg. | ||
Hochschule Augsburg. | |||
Studiengänge »Interaktive Medien« und »Kommunikationsdesign« | Studiengänge »Interaktive Medien« und »Kommunikationsdesign« | ||
2010 | 2010: Lehrauftrag »Medientheorie«. Hochschule Augsburg. Fakultät für Gestaltung. Studiengang »Interaktive Medien« | ||
Lehrauftrag »Medientheorie« | |||
Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Gesellschaft für interdisziplinäre Bildwissenschaft, Disziplin Kommunikationsdesign | Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Gesellschaft für interdisziplinäre Bildwissenschaft, Disziplin Kommunikationsdesign | ||
2010 | 2010: Master of Arts »Bildwissenschaft«, und Studium »Media Art Histories«, Donau-Universität Krems. | ||
Master of Arts »Bildwissenschaft«, und Studium »Media Art Histories«, Donau-Universität Krems. | |||
Master Thesis: »Pictorial Ambiguity. Typological, symbol-theoretical and epistemological aspects of Pictorial Ambiguity. | Master Thesis: »Pictorial Ambiguity. Typological, symbol-theoretical and epistemological aspects of Pictorial Ambiguity. Based on the work of Nelson Goodman. A contribution to an "applied cognitive aesthetics".« | ||
Based on the work of Nelson Goodman. A contribution to an "applied cognitive aesthetics".« | |||
2005 | 2005: Diplom Kommunikationsdesign, FH Augsburg | ||
Diplom Kommunikationsdesign, FH Augsburg | |||
2003-2004 | 2003-2004: Studium Visuelle Kommunikation (Fotografie und Grafische Systeme), ISIA Urbino | ||
Studium Visuelle Kommunikation (Fotografie und Grafische Systeme), ISIA Urbino | |||
1998-1999 | 1998-1999: Studium »Gestalter im Handwerk«, Akademie für Gestaltung im Handwerk, München | ||
Studium »Gestalter im Handwerk«, Akademie für Gestaltung im Handwerk, München | |||
<!--den folgenden Befehl, der die drei rechten Kästen einfügt, nicht verändern--> | <!--den folgenden Befehl, der die drei rechten Kästen einfügt, nicht verändern--> | ||
Version vom 16. Juni 2013, 22:31 Uhr
|
Nicolas Romanacci: seit Dezember 2012: Doktorand an der Eberhard Karls Universität Tübingen. Philosophische Fakultät. Institut für Medienwissenschaft. Forschungsbereich: Experimentieren in Wissenschaft und Kunst 2013: Lehrbeauftragter für den Kurs »Freie Gestaltung«. Thema: »Experimentieren als Lebensform«. Hochschule Augsburg. Fakultät für Gestaltung. Lehrauftrag Medientheorie Interaktive Medien 2 und Kommunikationsdesign 6. Semester. 2012: Lehrauftrag »Bildwissenschaft« und »Medientheorie«. Begleitung von Gestaltungsprojekten. Hochschule Augsburg. Studiengänge »Interaktive Medien« und »Kommunikationsdesign« 2010: Lehrauftrag »Medientheorie«. Hochschule Augsburg. Fakultät für Gestaltung. Studiengang »Interaktive Medien« Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Gesellschaft für interdisziplinäre Bildwissenschaft, Disziplin Kommunikationsdesign 2010: Master of Arts »Bildwissenschaft«, und Studium »Media Art Histories«, Donau-Universität Krems. Master Thesis: »Pictorial Ambiguity. Typological, symbol-theoretical and epistemological aspects of Pictorial Ambiguity. Based on the work of Nelson Goodman. A contribution to an "applied cognitive aesthetics".« 2005: Diplom Kommunikationsdesign, FH Augsburg 2003-2004: Studium Visuelle Kommunikation (Fotografie und Grafische Systeme), ISIA Urbino 1998-1999: Studium »Gestalter im Handwerk«, Akademie für Gestaltung im Handwerk, München |
[Filter fehlt] Verantwortlich für: |
