Benutzer:Joerg R.J. Schirra: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
* [[dezeptiver und immersiver Modus]] | * [[dezeptiver und immersiver Modus]] | ||
* [[Farbe als bildsyntaktische Kategorie]] | * [[Farbe als bildsyntaktische Kategorie]] | ||
* [[ | * [[Gleichheit, Ähnlichkeit und Identität]] | ||
* [[Interaktion und Kommunikation]] | * [[Interaktion und Kommunikation]] | ||
* [[Interaktions-, Selbst- und Sachbezug]] | * [[Interaktions-, Selbst- und Sachbezug]] | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
* [[Kontext]] | * [[Kontext]] | ||
* [[Kontextbildung]] | * [[Kontextbildung]] | ||
* [[logische Kontextbildung und mentale Bilder]] | |||
* [[Modalität]] | * [[Modalität]] | ||
* [[Morphologie und Syntax]] | * [[Morphologie und Syntax]] | ||
| Zeile 60: | Zeile 61: | ||
* [[syntaktisch unkorrekte Bilder]] | * [[syntaktisch unkorrekte Bilder]] | ||
* [[Typologien der Medien]] | * [[Typologien der Medien]] | ||
* [[uneigentliche Bilder]] | |||
* sowie [[GIB - Glossar der Bildphilosophie:Glossarlayout|Glossarlayout]] | * sowie [[GIB - Glossar der Bildphilosophie:Glossarlayout|Glossarlayout]] | ||
Version vom 18. November 2010, 14:57 Uhr
|
Jörg R.J. Schirra: Deutscher Philosoph und Informatiker; geb. 1960. Vita: 1979-1986 Studium der Informatik, Physik, Psychologie und Philosophie an der Universität des Saarlandes, Saarbrücken, 1986-1993 Mitarbeiter des Sonderforschungsbereichs 314, Universität Saarbrücken, 1994 Promotion im Bereich Informatik an der Universität Saarbrücken ([Schirra 1994a]Schirra, Jörg R.J. (1994): Bildbeschreibung als Verbindung von visuellem und sprachlichem Raum. DISKI, St. Augustin. Interessengebiete: Bildphilosophie, Sprachphilosophie, philosophische Anthropologie, Begriffs- und Argumentationstheorie, Medientheorie, Computervisualistik, Künstliche Intelligenz, Philosophie der Informatik |
[Filter fehlt] Verantwortlich für:
|
