Benutzer:Nicolas Romanacci: Unterschied zwischen den Versionen
K Erzeuge Benutzerseite mit der Biographie des neuen Benutzers. |
K Textersetzung - „<bibprint/>“ durch „<biblist/>“ |
||
| (23 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!-- "This is comment" --> | |||
<!--Vorlage für Benutzerseiten--> | |||
<!--Den folgenden Header, bitte nicht verändern--> | |||
{{GlosHeader}} | |||
<!--Ende header--> | |||
<!--Den folgenden Abschnitt bitte nicht ändern--> | |||
{{GlosTab1}} | |||
{{GlossarBoxMain}} | |||
<!--Ab hier: eigentlicher Inhalt --> | |||
<!--Hier die entsprechende Textpassage einfügen--> | |||
'''Nicolas Constantin Romanacci''': | |||
1998-1999 | http://nicolas-constantin.com | ||
Studium »Gestalter im Handwerk«, Akademie für Gestaltung im Handwerk, München | |||
Seit Oktober 2015 Leitung der Reihe »Philosophie und Kunst« im »H2 - Zentrum für Gegenwartskunst«, Kunstsammlungen und Museen Augsburg. [http://www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de/index.php?id=29496] | |||
Seit Dezember 2012 Doktorand an der Eberhard Karls Universität Tübingen, Philosophische Fakultät, Institut für Medienwissenschaft bei Prof. Klaus Sachs-Hombach. Arbeitstitel: ''Medien der Erkenntnis – Experimentalsysteme in Wissenschaft und Kunst. Eine philosophische Untersuchung im Ausgang von Nelson Goodmans Symbol- und Erkenntnistheorie, erweitert um handlungs- und medientheorethische Aspekte''. [http://nicolas-constantin.com/research/medien-der-erkenntnis] | |||
Seit 2010 Lehraufträge an der Hochschule Augsburg, Fakultät für Gestaltung, in den Studiengängen Kommunikationsdesign und Interaktive Medien. Kurse: freie Gestaltung, Bildwissenschaft, Medientheorie (Schwerpunkte Medienkunst und Philosophie). Bachelorbegleitung. | |||
Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Gesellschaft für interdisziplinäre Bildwissenschaft, Disziplin Kommunikationsdesign | |||
2010: Master of Arts »Bildwissenschaft«, und Studium »Media Art Histories«, Donau-Universität Krems. | |||
Master Thesis: »Pictorial Ambiguity. Typological, symbol-theoretical and epistemological aspects of Pictorial Ambiguity. Based on the work of Nelson Goodman. A contribution to an "applied cognitive aesthetics".« | |||
Auszug online: [http://www.gib.uni-tuebingen.de/image/ausgaben?function=fnArticle&showArticle=161] | |||
2005: Diplom Kommunikationsdesign, Hochschule Augsburg, Fakultät für Gestaltung (Studium 2000-2005) | |||
2003-2004: Studium Visuelle Kommunikation (Fotografie und Grafische Systeme), ISIA Urbino | |||
1998-1999: Studium »Gestalter im Handwerk«, Akademie für Gestaltung im Handwerk, München | |||
Forschungsbezogene Informationen (Veröffentlichungen, Vorträge, Weiteres) online auf academia.edu: | |||
[https://hs-augsburg.academia.edu/NicolasConstantinRomanacci] | |||
<!--den folgenden Befehl, der die drei rechten Kästen einfügt, nicht verändern--> | |||
<!--Literatur wird automatisch eingesetzt --> | |||
<!--Literatur muß dazu in der Bibliography-Seite eingetragen sein--> | |||
<!-- ... dazu die Links im Literaturkasten verwenden --> | |||
{{GlosTab2}} | |||
{{GlossarBoxSub}} | |||
[[Datei:7596FORMAT.jpg|center|thumb|Nicolas Constantin Romanacci]] | |||
<!-- ... Datei bitte hochladen und hier einsetzen --> | |||
</div> | |||
{{GlossarBoxSub}} | |||
<biblist/> | |||
</div> | |||
{{GlossarBoxSub}} | |||
''Verantwortlich für:'' | |||
* [[Sehendes Sehen]] | |||
<!--den Schluß nicht verändern--> | |||
{{BenEnd}} | |||
<!--Das war's--> | |||
Aktuelle Version vom 2. Januar 2026, 17:55 Uhr
|
Nicolas Constantin Romanacci: Seit Oktober 2015 Leitung der Reihe »Philosophie und Kunst« im »H2 - Zentrum für Gegenwartskunst«, Kunstsammlungen und Museen Augsburg. [1] Seit Dezember 2012 Doktorand an der Eberhard Karls Universität Tübingen, Philosophische Fakultät, Institut für Medienwissenschaft bei Prof. Klaus Sachs-Hombach. Arbeitstitel: Medien der Erkenntnis – Experimentalsysteme in Wissenschaft und Kunst. Eine philosophische Untersuchung im Ausgang von Nelson Goodmans Symbol- und Erkenntnistheorie, erweitert um handlungs- und medientheorethische Aspekte. [2] Seit 2010 Lehraufträge an der Hochschule Augsburg, Fakultät für Gestaltung, in den Studiengängen Kommunikationsdesign und Interaktive Medien. Kurse: freie Gestaltung, Bildwissenschaft, Medientheorie (Schwerpunkte Medienkunst und Philosophie). Bachelorbegleitung. Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Gesellschaft für interdisziplinäre Bildwissenschaft, Disziplin Kommunikationsdesign 2010: Master of Arts »Bildwissenschaft«, und Studium »Media Art Histories«, Donau-Universität Krems. Master Thesis: »Pictorial Ambiguity. Typological, symbol-theoretical and epistemological aspects of Pictorial Ambiguity. Based on the work of Nelson Goodman. A contribution to an "applied cognitive aesthetics".« Auszug online: [3] 2005: Diplom Kommunikationsdesign, Hochschule Augsburg, Fakultät für Gestaltung (Studium 2000-2005) 2003-2004: Studium Visuelle Kommunikation (Fotografie und Grafische Systeme), ISIA Urbino 1998-1999: Studium »Gestalter im Handwerk«, Akademie für Gestaltung im Handwerk, München Forschungsbezogene Informationen (Veröffentlichungen, Vorträge, Weiteres) online auf academia.edu: [4] |
Es wurden keine Literaturverweise im Artikel gefunden. Verantwortlich für: |
