Dateiliste

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
15:06, 10. Dez. 2014 Sandra Gilgan Passfoto Webgröße klein.jpg (Datei) 9 KB Sandra Gilgan (Diskussion | Beiträge)   1
09:40, 10. Dez. 2014 Huai Su.jpg (Datei) 24 KB Julia Nissen (Diskussion | Beiträge)   5
13:35, 24. Apr. 2014 Wamposzyc.jpg (Datei) 34 KB Michael Wamposzyc (Diskussion | Beiträge) Michael Wamposzyc 1
16:41, 9. Feb. 2014 Dezeptiver Modus.png (Datei) 57 KB Joerg R.J. Schirra (Diskussion | Beiträge) © JRJS 2014 1
16:40, 9. Feb. 2014 Zuschreibung 2.png (Datei) 121 KB Joerg R.J. Schirra (Diskussion | Beiträge) © JRJS 2014 1
10:45, 28. Dez. 2013 Glossar1.jpg (Datei) 691 KB Joerg R.J. Schirra (Diskussion | Beiträge)   3
11:33, 19. Dez. 2013 Symbol und Zeichen2.png (Datei) 48 KB Joerg R.J. Schirra (Diskussion | Beiträge) Skizze zur problematischen Verwendung der Ausdrücke ‘Zeichen’ und ‘Symbol’ Index ''D'' für die ältere deutsche Gegenüberstellung von ‘Symbol’ (‘Sinnbild’) und ‘Zeichen’, die etwa auch bei Ferdinand de Saussure nachschwingt; Index 1
11:33, 19. Dez. 2013 Aehnlichkeitstheorien1.png (Datei) 75 KB Joerg R.J. Schirra (Diskussion | Beiträge) Skizze zu verschiedenen Ähnlickeitskonzeptionen: * (a) Selbstähnlichkeit als Exemplifikation (genuines Ikon bei Peirce); * (b) ontologischer Ähnlichkeitsbegriff: geteilte Eigenschaften als solche (''in God's eye'') determinieren Ähnlichkeit * (c) 1
17:13, 29. Nov. 2013 Alciatus Emblem1.png (Datei) 239 KB Dimitri Liebsch (Diskussion | Beiträge) Alciati, Andrea: Emblematum liber Augustae Vindelicorum 1531 [VD16 A 1641]; http://dfg-viewer.de/show/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fdaten.digitale-sammlungen.de%2F~db%2Fmets%2Fbsb0002 1
16:01, 26. Nov. 2013 Quartärmedien.jpg (Datei) 2,52 MB Joerg R.J. Schirra (Diskussion | Beiträge) Skizze zur komplexen Kommunikationssituation bei Quartärmedien: Der Autor (S0) entwirft das System mit Blick auf einen hypothetischen Nutzer (E0) Verschiedene Nutzer (E1/S1 und E2/S2) treten in eine Folge von Kommunikation mit dem von ihnen jeweils vorg 1
17:03, 25. Nov. 2013 Peirce.jpg (Datei) 51 KB Joerg R.J. Schirra (Diskussion | Beiträge) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peirce_Zeichenbegriff.jpg 1
14:09, 25. Nov. 2013 Hiroshima-hell.gif (Datei) 166 KB Joerg R.J. Schirra (Diskussion | Beiträge) «Hito Kage No Ishii» – Eingebrannt in die Stufen zum Gebäude der Sumitomo-Bank erinnert dieser “Schatten” an einen Mensch, der im Augenblick der Atombombenexplosion über Hiroshima am 6. August 1945, 8:15 an dieser Stelle starb. Hiroshima Peace 1
14:04, 25. Nov. 2013 Hiroshima.jpg (Datei) 116 KB Joerg R.J. Schirra (Diskussion | Beiträge) aufgehellte Version 3
11:38, 14. Nov. 2013 Arnkerrthe-Ausschnitt1.gif (Datei) 10 KB Joerg R.J. Schirra (Diskussion | Beiträge)   3
15:55, 12. Nov. 2013 Kolorem.jpg (Datei) 36 KB Joerg R.J. Schirra (Diskussion | Beiträge) Beispiel für ein Colorem: Der kleine graue (teilweise verdeckte) Kreis markiere das Gebiet in okularer Fixation im Rahmen des Gesamtbildes; das dabei makular zentrierte Segment des Bildträgers ist vergrößert und leicht nach links verschoben darüberge 1
15:54, 12. Nov. 2013 Arnkerrthe-Traum (Gloria Temarre Petyarre).jpg (Datei) 508 KB Joerg R.J. Schirra (Diskussion | Beiträge) Gloria Temarre Petyarre: «Arnkerrthe(Berg-Teufel-Eidechse)-Traum» Zitiert aus: Voigt, Anna & Drury, Nevill: Das Vermächtnis der Traumzeit. Leben, Mythen und Traditionen der Aborigines. München: Delphi bei Droemer, 1998, S. 125 1
17:21, 15. Sep. 2013 Foto Jens2-bearb.jpg (Datei) 452 KB Joerg R.J. Schirra (Diskussion | Beiträge) Jens Schröter 1
21:54, 11. Sep. 2013 Ruff1.jpg (Datei) 398 KB Joerg R.J. Schirra (Diskussion | Beiträge) Titelseite von Thomas Ruff (2009): <em>jpegs</em>, Köln: Dumont. nach: http://kunst-magazin.de/thomas-ruff-jpegs/ 1
21:34, 11. Sep. 2013 Simpson1.jpg (Datei) 48 KB Joerg R.J. Schirra (Diskussion | Beiträge) Beispiel digitaler Bildmanipulation: Zwei auf der Basis desselben Photos von dem des Mordes angeklagten O.J. Simpson erstellte Titelseiten -- die "Schwärzung" bei «Time» ist deutlich erkennbar. Quelle: http://www.arogundade.com/oj-simpson-murder-trial 1
11:36, 22. Aug. 2013 JUDITH SIEGMUND.jpg (Datei) 305 KB Judith Siegmund (Diskussion | Beiträge)   1
15:00, 5. Jul. 2013 Albertis-Sehpyramide.jpg (Datei) 64 KB Dimitri Liebsch (Diskussion | Beiträge)   1
14:31, 5. Jul. 2013 Duerer-Perspektive.jpg (Datei) 29 KB Dimitri Liebsch (Diskussion | Beiträge) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DURER2.png 1
11:29, 1. Jul. 2013 Hierarchie Zeichen.jpg (Datei) 247 KB Joerg R.J. Schirra (Diskussion | Beiträge) neue Rechtschreibung 1
11:27, 1. Jul. 2013 Hierarchie2.jpg (Datei) 210 KB Joerg R.J. Schirra (Diskussion | Beiträge) neue Rechtschreibung 1
11:25, 1. Jul. 2013 Hierarchie Handlung.jpg (Datei) 184 KB Joerg R.J. Schirra (Diskussion | Beiträge) neue Rechtschreibung 1
22:11, 25. Jun. 2013 Semiotisches Dreieck.jpg (Datei) 90 KB Joerg R.J. Schirra (Diskussion | Beiträge) Das semiotische Dreieck von Richards & Ogden (1923) nach Bußmann 1983 (S. 461) 1
13:26, 25. Jun. 2013 Organon-Modell-corr.png (Datei) 91 KB Joerg R.J. Schirra (Diskussion | Beiträge) Das Organon-Modell nach Karl Bühler. Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Organon-Modell-corr.png 1
11:41, 11. Feb. 2013 Soulages-1.jpg (Datei) 77 KB Joerg R.J. Schirra (Diskussion | Beiträge) Pierre Soulages: «Peinture 181 x 244 cm» 25 février 2009. Collection de l'artiste zitiert von http://www.alaintruong.com/archives/2011/11/30/22848015.html Mit diesem monochromen Bildwerk können (u.a.) die morphologischen Aspekte der Reflexivität u 1
16:59, 10. Feb. 2013 Gibson-Texturgradient.jpg (Datei) 34 KB Joerg R.J. Schirra (Diskussion | Beiträge) Zwei Beispiele für Texturgradienten (aus: J.J. Gibson: The Perception of the Visual Surface. ''The American Journal of Psychology''. Vol. 63, No. 3, Jul., 1950, 367-384) 1
18:12, 7. Feb. 2013 Drudel.png (Datei) 17 KB Joerg R.J. Schirra (Diskussion | Beiträge) Drudel: «Ein Mexikaner mit Sombrero brät sich zwei Spiegeleier» Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drudelmexikaner1.svg 1
10:50, 7. Feb. 2013 Huss-1.jpg (Datei) 187 KB Joerg R.J. Schirra (Diskussion | Beiträge) Zeichnung von Till Julian Huss nach der Fotomontage «Ingres' Violin» von Man Ray © Till Julian Huss 1
19:47, 5. Feb. 2013 Farbverlauf1.jpg (Datei) 104 KB Joerg R.J. Schirra (Diskussion | Beiträge) Beispiel eines linearen konstanten Farbtongradienten (links) und eines komplexeren Farbverlaufs, der sich gleichzeitig aus einem ungleichmäßig sinusförmig variierten Sättigungsgradienten und einem linearen Helligkeitsgradienten ergibt. © JRJS 1
10:50, 3. Feb. 2013 Avatar.png (Datei) 90 KB Joerg R.J. Schirra (Diskussion | Beiträge) Skizze zu virtueller primärmediale Kommunikation zwischen Avataren in quartärem Medium © Jörg R.J. Schirra 1
11:10, 14. Jun. 2012 Malevich, Composition with Mona Lisa.jpg (Datei) 731 KB Anna Valentine Ullrich (Diskussion | Beiträge) Kazimir Malevich: Komposition mit Mona Lisa (1914) Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AMalevich%2C_Composition_with_Mona_Lisa.jpg 1
10:51, 14. Jun. 2012 Mona Lisa.jpg (Datei) 79 KB Anna Valentine Ullrich (Diskussion | Beiträge)   1
16:45, 5. Apr. 2012 Pintos.jpg (Datei) 65 KB Joerg R.J. Schirra (Diskussion | Beiträge) "Pintos" by Bev Doolittle Limited Edition On Paper Edition size : 1,000 signed and numbered prints Image size : 21" x 21" 1
14:21, 4. Apr. 2012 Kippfigur.jpg (Datei) 17 KB Stefan Kahl (Diskussion | Beiträge)   1
14:19, 4. Apr. 2012 Die Gesandten.jpg (Datei) 94 KB Stefan Kahl (Diskussion | Beiträge)   1
16:57, 10. Feb. 2012 M31 ultraviolet.jpg (Datei) 156 KB Nicola Mößner (Diskussion | Beiträge) M31 im ultravioletten Licht aufgenommen Quelle: NASA http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_1790.html Image Credit: NASA/Swift/Stefan Immler (GSFC) and Erin Grand (UMCP) 1
12:52, 8. Feb. 2012 Olympus mons2.jpg (Datei) 178 KB Nicola Mößner (Diskussion | Beiträge) "Olympus Mons", der höchste Vulkan im Sonnensystem Quelle: DLR http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10423 1
12:42, 8. Feb. 2012 Olympus mons.jpg (Datei) 3,5 MB Nicola Mößner (Diskussion | Beiträge) "Olympus Mons", der höchste Vulkan im Sonnensystem Quelle: DLR http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10423 1
14:07, 6. Feb. 2012 M51 infrared.jpg (Datei) 262 KB Nicola Mößner (Diskussion | Beiträge) Seeing Red This image by the Hubble Space Telescope shows a dramatic view of the spiral galaxy M51, dubbed the Whirlpool Galaxy. Seen in near-infrared light, most of the starlight has been removed, revealing the Whirlpool's skeletal dust structure. This 1
11:31, 6. Feb. 2012 Proportions of the Head.jpg (Datei) 103 KB Nicola Mößner (Diskussion | Beiträge) Proportions of the Head (c. 1488 - 1489) is a drawing by Leonardo da Vinci. Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proportions_of_the_Head.jpg?uselang=de 1
16:31, 2. Feb. 2012 Blue marble.jpg (Datei) 134 KB Nicola Mößner (Diskussion | Beiträge) Quelle: NASA, http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/iotd.html 1
08:32, 9. Jan. 2012 BilleterNormalschriftZhaoMengfu2.jpg (Datei) 28 KB Sandra Gilgan (Diskussion | Beiträge)   3
13:59, 8. Jan. 2012 Wang Xizhi.jpg (Datei) 50 KB Julia Nissen (Diskussion | Beiträge)   1
18:52, 7. Jan. 2012 KlopfensteinLiShuBeamtenschrift2.jpg (Datei) 29 KB Sandra Gilgan (Diskussion | Beiträge) Die Amtsschreiberschrift (Hàn漢-Zeit). in: Klopfenstein-Arii 1992a. 1
15:12, 7. Jan. 2012 Huang Tingjian.jpg (Datei) 16 KB Julia Nissen (Diskussion | Beiträge)   5
21:15, 6. Jan. 2012 BilleterKleineSiegelschrift.jpg (Datei) 14 KB Sandra Gilgan (Diskussion | Beiträge)   3
21:14, 6. Jan. 2012 KlopfensteinOrakelknochenschrift.jpg (Datei) 18 KB Sandra Gilgan (Diskussion | Beiträge)   3
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite